Contributietarieven 2012
In 2012 bedraagt de contributie voor het lidmaatschap als volgt:
| Status | Bedrag per maand |
| Dierenspeciaalzaak | € 27,71 |
| Dierenpension | € 27,71 |
| Trimsalon | € 22,08 |
Voor de status leverancier is de contributie afhankelijk van de omzet:
|
Leveranciers- klasse |
Naar omzet | Bedrag per maand |
| I | van 0 tot 2 miljoen euro | € 72,25 |
| II | van 2 tot 4 miljoen euro | € 115,92 |
| III | van 4 tot 6 miljoen euro | € 145,67 |
| IV | van 6 tot 8 miljoen euro | € 173,67 |
| V | van 8 tot 12 miljoen euro | € 202,67 |
| VI | boven 12 miljoen euro | € 217,67 |
U dient het lidmaatschap voor minimaal een jaar aan te gaan. Het volledige contributiebedrag voor een lidmaatschapsjaar wordt aan het begin van het verenigingsjaar (medio januari) in rekening gebracht.

